Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 0014583/2024 | 218850108000 - ISS | 39,63 | ||
| 26/12/2024 | 0006379/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 19.657,54 | ||
| 26/12/2024 | 0014586/2024 | 218850108000 - ISS | 38.011,31 | ||
| 26/12/2024 | 0006380/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 10.163,47 | ||
| 26/12/2024 | 0006381/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 9.056,59 | ||
| 26/12/2024 | 0004724/2024 | 218850108000 - ISS | 561,47 | ||
| 26/12/2024 | 0006382/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 5.518,79 | ||
| 26/12/2024 | 0019774/2024 | 218850108000 - ISS | 11.744,19 | ||
| 26/12/2024 | 0006383/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 2.747,95 | ||
| 26/12/2024 | 0006384/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 2.676,79 | ||
| Valor total Receita: 124.967.758,95 | |||||
| Valor total Despesa: 134.163.085,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por