Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Nº de Tombamento | Data Tombamento | Categoria | Situação | Valor de Aquisição/Avaliação | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000035028 | 2023-04-19 | VEICULOS EM GERAL | Ativo | R$ 81.500,00 | |||||
| 000035029 | 2023-04-19 | VEICULOS EM GERAL | Ativo | R$ 81.500,00 | |||||
| 000035030 | 2023-04-19 | VEICULOS EM GERAL | Ativo | R$ 87.100,00 | |||||
| 000001336 | 2023-03-14 | VEICULOS EM GERAL | Baixado | R$ 15,00 | |||||
| 000003732 | 2022-07-29 | VEICULOS EM GERAL | Baixado | R$ 248,00 | |||||
| 000003727 | 2021-12-28 | VEICULOS EM GERAL | Baixado | R$ 248,00 | |||||
| 000003728 | 2021-12-28 | VEICULOS EM GERAL | Baixado | R$ 248,00 | |||||
| 000003729 | 2021-12-28 | VEICULOS EM GERAL | Baixado | R$ 248,00 | |||||
| 000003730 | 2021-12-28 | VEICULOS EM GERAL | Baixado | R$ 248,00 | |||||
| 000003731 | 2021-12-28 | VEICULOS EM GERAL | Baixado | R$ 248,00 | |||||
| Valor total: R$ 353.683,73 | |||||||||
Portal desenvolvido e mantido por