Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.392.977,81 | 2.324.840,58 | 2.275.128,76 | 2.334.344,26 | 2.360.754,11 | - | - | - | - | - | - | - | 11.688.045,52 | 17.6% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 9.890.766,69 | 6.320.843,30 | 6.398.810,00 | 6.549.272,40 | 6.674.308,52 | - | - | - | - | - | - | - | 35.834.000,91 | 54.0% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 572.613,77 | 374.479,84 | 391.586,24 | 427.484,93 | 436.132,19 | - | - | - | - | - | - | - | 2.202.296,97 | 3.3% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 237.845,92 | 161.125,20 | 169.460,11 | 173.720,72 | 156.018,91 | - | - | - | - | - | - | - | 898.170,86 | 1.4% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 299.276,21 | 194.515,91 | 242.134,94 | 205.931,34 | 199.203,38 | - | - | - | - | - | - | - | 1.141.061,78 | 1.7% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 45.051,32 | 31.737,94 | 18.775,79 | 30.714,03 | 8.434,37 | - | - | - | - | - | - | - | 134.713,45 | 0.2% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E DESEN SUSTENTAVEL | 65.878,94 | 49.875,34 | 50.832,96 | 50.300,00 | 58.739,88 | - | - | - | - | - | - | - | 275.627,12 | 0.4% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 374.454,03 | 307.374,94 | 358.940,20 | 384.826,47 | 449.954,31 | - | - | - | - | - | - | - | 1.875.549,95 | 2.8% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL HAB E TRABA | 565.995,54 | 503.484,36 | 508.212,85 | 542.708,35 | 486.224,83 | - | - | - | - | - | - | - | 2.606.625,93 | 3.9% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | 517.467,47 | 503.479,86 | 555.848,60 | 561.195,81 | 575.734,03 | - | - | - | - | - | - | - | 2.713.725,77 | 4.1% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 380.063,07 | 243.540,02 | 301.009,44 | 300.822,77 | 302.484,09 | - | - | - | - | - | - | - | 1.527.919,39 | 2.3% |
| SECRETARIA MUN DE TURISMO | 31.565,73 | 21.800,22 | 19.153,98 | 19.153,98 | 21.615,02 | - | - | - | - | - | - | - | 113.288,93 | 0.2% |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA AGROP ABAST E PESCA | 74.452,50 | 41.918,50 | 42.142,11 | 45.414,87 | 45.904,88 | - | - | - | - | - | - | - | 249.832,86 | 0.4% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 88.395,07 | 42.500,33 | 49.301,22 | 51.824,14 | 58.208,57 | - | - | - | - | - | - | - | 290.229,33 | 0.4% |
| SECRETARIA MUN DE DEFESA SOCIAL E SEG PATRIMONIAL | 618.135,25 | 620.906,52 | 836.622,73 | 820.886,94 | 675.079,53 | - | - | - | - | - | - | - | 3.571.630,97 | 5.4% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 88.488,84 | 65.993,04 | 55.905,35 | 67.270,50 | 75.062,13 | - | - | - | - | - | - | - | 352.719,86 | 0.5% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 96.660,23 | 63.400,13 | 65.470,50 | 69.038,28 | 64.123,71 | - | - | - | - | - | - | - | 358.692,85 | 0.5% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIM HISTORICO | 37.718,99 | 32.033,78 | 29.843,51 | 30.289,16 | 30.172,64 | - | - | - | - | - | - | - | 160.058,08 | 0.2% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | 24.368,50 | 20.578,04 | 21.876,92 | 23.015,68 | 24.257,67 | - | - | - | - | - | - | - | 114.096,81 | 0.2% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR | 49.915,50 | 45.752,57 | 46.639,93 | 48.991,59 | 46.712,40 | - | - | - | - | - | - | - | 238.011,99 | 0.4% |
| TOTAL | 16.452.091,38 | 11.970.180,42 | 12.437.696,14 | 12.737.206,22 | 12.749.125,17 | - | - | - | - | - | - | - | 66.346.299,33 | 100% |
| % | 24.8% | 18.0% | 18.7% | 19.2% | 19.2% | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 379.768,27 | 381.218,46 | 369.403,41 | 371.148,02 | 383.743,23 | - | - | - | - | - | - | - | 1.885.281,39 | 16.7% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.917.275,64 | 1.099.298,95 | 1.160.097,27 | 1.208.703,58 | 1.221.482,53 | - | - | - | - | - | - | - | 6.606.857,97 | 58.7% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 25.509,82 | 19.769,42 | 23.746,06 | 26.052,04 | 26.058,51 | - | - | - | - | - | - | - | 121.135,85 | 1.1% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 28.425,49 | 31.390,74 | 34.147,24 | 32.408,86 | 28.184,37 | - | - | - | - | - | - | - | 154.556,70 | 1.4% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 50.986,69 | 43.487,59 | 56.751,78 | 49.733,05 | 47.857,09 | - | - | - | - | - | - | - | 248.816,20 | 2.2% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 6.159,35 | 6.271,08 | 2.639,11 | 6.570,27 | 1.311,00 | - | - | - | - | - | - | - | 22.950,81 | 0.2% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E DESEN SUSTENTAVEL | 6.577,91 | 7.254,60 | 7.490,30 | 7.972,73 | 9.739,20 | - | - | - | - | - | - | - | 39.034,74 | 0.3% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 81.986,66 | 70.464,55 | 79.646,83 | 91.936,75 | 109.518,04 | - | - | - | - | - | - | - | 433.552,83 | 3.8% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL HAB E TRABA | 67.278,47 | 67.062,11 | 64.622,58 | 67.473,77 | 66.820,08 | - | - | - | - | - | - | - | 333.257,01 | 3.0% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | 56.201,57 | 57.846,60 | 68.909,39 | 69.055,90 | 69.003,54 | - | - | - | - | - | - | - | 321.017,00 | 2.9% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 54.133,99 | 39.188,63 | 51.553,43 | 50.172,17 | 47.338,98 | - | - | - | - | - | - | - | 242.387,20 | 2.2% |
| SECRETARIA MUN DE TURISMO | 2.633,32 | 2.855,28 | 2.638,17 | 2.638,17 | 2.774,95 | - | - | - | - | - | - | - | 13.539,89 | 0.1% |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA AGROP ABAST E PESCA | 4.855,06 | 4.425,30 | 4.903,86 | 5.386,14 | 5.496,38 | - | - | - | - | - | - | - | 25.066,74 | 0.2% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 13.726,57 | 10.240,83 | 11.540,18 | 11.395,88 | 11.963,40 | - | - | - | - | - | - | - | 58.866,86 | 0.5% |
| SECRETARIA MUN DE DEFESA SOCIAL E SEG PATRIMONIAL | 89.299,50 | 96.550,68 | 117.738,34 | 171.383,08 | 112.221,91 | - | - | - | - | - | - | - | 587.193,51 | 5.2% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 9.960,55 | 14.826,19 | 9.552,40 | 11.799,87 | 12.090,22 | - | - | - | - | - | - | - | 58.229,23 | 0.5% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 7.407,42 | 8.245,99 | 8.164,72 | 8.578,87 | 7.898,36 | - | - | - | - | - | - | - | 40.295,36 | 0.4% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIM HISTORICO | 4.505,00 | 5.201,79 | 4.989,41 | 5.033,49 | 8.871,41 | - | - | - | - | - | - | - | 28.601,10 | 0.3% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | 2.559,39 | 2.901,86 | 2.999,27 | 3.098,47 | 3.368,75 | - | - | - | - | - | - | - | 14.927,74 | 0.1% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR | 4.213,83 | 5.311,16 | 5.366,37 | 6.419,07 | 5.592,72 | - | - | - | - | - | - | - | 26.903,15 | 0.2% |
| TOTAL | 2.813.464,50 | 1.973.811,81 | 2.086.900,12 | 2.206.960,18 | 2.181.334,67 | - | - | - | - | - | - | - | 11.262.471,28 | 100% |
| % | 25.0% | 17.5% | 18.5% | 19.6% | 19.4% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.013.209,54 | 1.943.622,12 | 1.905.725,35 | 1.963.196,24 | 1.977.010,88 | - | - | - | - | - | - | - | 9.802.764,13 | 17.8% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 7.973.491,05 | 5.221.544,35 | 5.238.712,73 | 5.340.568,82 | 5.452.825,99 | - | - | - | - | - | - | - | 29.227.142,94 | 53.1% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 547.103,95 | 354.710,42 | 367.840,18 | 401.432,89 | 410.073,68 | - | - | - | - | - | - | - | 2.081.161,12 | 3.8% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 209.420,43 | 129.734,46 | 135.312,87 | 141.311,86 | 127.834,54 | - | - | - | - | - | - | - | 743.614,16 | 1.3% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 248.289,52 | 151.028,32 | 185.383,16 | 156.198,29 | 151.346,29 | - | - | - | - | - | - | - | 892.245,58 | 1.6% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 38.891,97 | 25.466,86 | 16.136,68 | 24.143,76 | 7.123,37 | - | - | - | - | - | - | - | 111.762,64 | 0.2% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E DESEN SUSTENTAVEL | 59.301,03 | 42.620,74 | 43.342,66 | 42.327,27 | 49.000,68 | - | - | - | - | - | - | - | 236.592,38 | 0.4% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 292.467,37 | 236.910,39 | 279.293,37 | 292.889,72 | 340.436,27 | - | - | - | - | - | - | - | 1.441.997,12 | 2.6% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL HAB E TRABA | 498.717,07 | 436.422,25 | 443.590,27 | 475.234,58 | 419.404,75 | - | - | - | - | - | - | - | 2.273.368,92 | 4.1% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | 461.265,90 | 445.633,26 | 486.939,21 | 492.139,91 | 506.730,49 | - | - | - | - | - | - | - | 2.392.708,77 | 4.3% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 325.929,08 | 204.351,39 | 249.456,01 | 250.650,60 | 255.145,11 | - | - | - | - | - | - | - | 1.285.532,19 | 2.3% |
| SECRETARIA MUN DE TURISMO | 28.932,41 | 18.944,94 | 16.515,81 | 16.515,81 | 18.840,07 | - | - | - | - | - | - | - | 99.749,04 | 0.2% |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA AGROP ABAST E PESCA | 69.597,44 | 37.493,20 | 37.238,25 | 40.028,73 | 40.408,50 | - | - | - | - | - | - | - | 224.766,12 | 0.4% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 74.668,50 | 32.259,50 | 37.761,04 | 40.428,26 | 46.245,17 | - | - | - | - | - | - | - | 231.362,47 | 0.4% |
| SECRETARIA MUN DE DEFESA SOCIAL E SEG PATRIMONIAL | 528.835,75 | 524.355,84 | 718.884,39 | 649.503,86 | 562.857,62 | - | - | - | - | - | - | - | 2.984.437,46 | 5.4% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 78.528,29 | 51.166,85 | 46.352,95 | 55.470,63 | 62.971,91 | - | - | - | - | - | - | - | 294.490,63 | 0.5% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 89.252,81 | 55.154,14 | 57.305,78 | 60.459,41 | 56.225,35 | - | - | - | - | - | - | - | 318.397,49 | 0.6% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIM HISTORICO | 33.213,99 | 26.831,99 | 24.854,10 | 25.255,67 | 21.301,23 | - | - | - | - | - | - | - | 131.456,98 | 0.2% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | 21.809,11 | 17.676,18 | 18.877,65 | 19.917,21 | 20.888,92 | - | - | - | - | - | - | - | 99.169,07 | 0.2% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR | 45.701,67 | 40.441,41 | 41.273,56 | 42.572,52 | 41.119,68 | - | - | - | - | - | - | - | 211.108,84 | 0.4% |
| TOTAL | 13.638.626,88 | 9.996.368,61 | 10.350.796,02 | 10.530.246,04 | 10.567.790,50 | - | - | - | - | - | - | - | 55.083.828,05 | 100% |
| % | 24.8% | 18.1% | 18.8% | 19.1% | 19.2% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por