Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| RECEITAS | DESPESAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
| Jan | 35.397.500,22 | 23.666.832,22 | 35.397.500,03 | 0,00 | |
| Fev | 35.397.500,22 | 35.576.433,47 | 35.397.500,03 | 0,00 | |
| Mar | 35.397.500,22 | 30.419.783,26 | 35.397.500,03 | 0,00 | |
| Abr | 35.397.500,22 | 32.465.376,64 | 35.397.500,03 | 0,00 | |
| Mai | 35.397.500,22 | 36.348.853,01 | 35.397.500,03 | 0,00 | |
| Jun | 35.397.500,22 | 0,00 | 35.397.500,03 | 0,00 | |
| Jul | 35.397.500,22 | 0,00 | 35.397.500,03 | 0,00 | |
| Ago | 35.397.500,22 | 0,00 | 35.397.500,03 | 0,00 | |
| Set | 35.397.500,22 | 0,00 | 35.397.500,03 | 0,00 | |
| Out | 35.397.500,22 | 0,00 | 35.397.500,03 | 0,00 | |
| Nov | 35.397.500,22 | 0,00 | 35.397.500,03 | 0,00 | |
| Dez | 35.397.500,22 | 0,00 | 35.397.500,03 | 0,00 | |
| Total | 424.770.002,63 | 158.477.278,61 | 424.770.000,38 | 0,00 | |
| Restos a Pagar | 0,00 | ||||
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por