Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Nº de Tombamento | Situação | Categoria | Especificação | Unidade | Valor de Aquisição/Avaliação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000039403 | Ativo | SOFTWARES | SUPERINTENDENCIA DO SETOR DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | R$78.220,00 | |||||
| 000006995 | Baixado | SOFTWARES | SOFTWARE AUTOCAD REVITSOFTWARE AUTOCAD REVIT | DEPOSITO DE BENS INSERVIVEIS DA SEMED | R$15.029,76 | ||||
| 000006996 | Baixado | SOFTWARES | SOFTWARE AUTOCAD REVITSOFTWARE AUTOCAD REVIT | DEPOSITO DE BENS INSERVIVEIS DA SEMED | R$15.029,76 | ||||
| 000006997 | Baixado | SOFTWARES | SOFTWARE AUTOCAD REVITSOFTWARE AUTOCAD REVIT | DEPOSITO DE BENS INSERVIVEIS DA SEMED | R$15.029,76 | ||||
| 000007786 | Baixado | SOFTWARES | SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMAGENS - LICENÇASOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMAGENS - LICENÇA | DEPOSITO DE BENS INSERVIVEIS DA SEMED | R$2.118,52 | ||||
| 000007788 | Baixado | SOFTWARES | SOFTWARE GRAVAÇÃO DE IMAGENSSOFTWARE GRAVAÇÃO DE IMAGENS | DEPOSITO DE BENS INSERVIVEIS DA SEMED | R$2.121,49 | ||||
| 000006995 | Baixado | SOFTWARES | SOFTWARE AUTOCAD REVITSOFTWARE AUTOCAD REVIT | DEPOSITO DE BENS INSERVIVEIS DA SEMED | R$15.029,76 | ||||
| 000006996 | Baixado | SOFTWARES | SOFTWARE AUTOCAD REVITSOFTWARE AUTOCAD REVIT | DEPOSITO DE BENS INSERVIVEIS DA SEMED | R$15.029,76 | ||||
| 000006997 | Baixado | SOFTWARES | SOFTWARE AUTOCAD REVITSOFTWARE AUTOCAD REVIT | DEPOSITO DE BENS INSERVIVEIS DA SEMED | R$15.029,76 | ||||
| 000007786 | Baixado | SOFTWARES | SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMAGENS - LICENÇASOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMAGENS - LICENÇA | DEPOSITO DE BENS INSERVIVEIS DA SEMED | R$2.118,52 | ||||
| Valor total: R$ 176.878,58 | |||||||||
Portal desenvolvido e mantido por