Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 26/07/2025 00:00:00 | Último lançamento: 22/05/2025
| 10000000000 - Receitas Correntes | 158.014.106,94 |
| 11000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 16.060.402,33 |
| 11100000000 - Impostos | 13.305.951,98 |
| 11130000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 4.579.147,06 |
| 11130300000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 4.579.147,06 |
| 11120000000 - Impostos sobre o Patrim. | 5.462.868,26 |
| 11125000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 4.184.962,32 |
| 11125300000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 1.277.905,95 |
| 11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv. | 3.263.936,66 |
| 11145100000 - Impostos sobre Serv. | 3.263.936,66 |
| 11200000000 - Taxas | 2.754.450,35 |
| 11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 794.001,94 |
| 11215000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 66.256,61 |
| 11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 727.745,33 |
| 11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 1.960.448,41 |
| 11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 1.960.448,41 |
| 13000000000 - Receita Patrimonial | 909.034,62 |
| 13100000000 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 3.605,30 |
| 13110000000 - Explor. do Patrim. Imobiliário do Estado | 3.605,30 |
| 13110200000 - Concessão,Permissão,Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públ. | 3.605,30 |
| 13200000000 - Valores Mobiliários | 905.429,32 |
| 13210000000 - Juros e Correções Monetárias | 905.429,32 |
| 13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários | 905.429,32 |
| 12000000000 - Contribuições | 2.760.919,30 |
| 12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.760.919,30 |
| 12410000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 2.760.919,30 |
| 12415000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 2.760.919,30 |
| 19000000000 - Outras Receitas Correntes | 680.076,76 |
| 19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 82.982,08 |
| 19110000000 - Multas Administrativas,Contratuais e Judiciais | 82.982,08 |
| 19110100000 - Multas Previstas em Legislação Específica | 82.982,08 |
| 19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 583.868,53 |
| 19220000000 - Restituições | 583.868,53 |
| 19229900000 - Outras Restituições | 583.868,53 |
| 19900000000 - Demais Receitas Correntes | 13.226,15 |
| 19990000000 - Outras Receitas Correntes | 13.226,15 |
| 19999900000 - Outras Receitas | 7.428,93 |
| 19991200000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 5.797,22 |
| 17000000000 - Transferências Correntes | 137.603.673,93 |
| 17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 13.318.565,47 |
| 17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 12.109.034,67 |
| 17215100000 - Cota-Parte do IPVA | 2.669.547,14 |
| 17215000000 - Cota-Parte do ICMS | 9.290.349,80 |
| 17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico | 29.213,73 |
| 17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 119.924,00 |
| 17230000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 63.070,00 |
| 17235000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 63.070,00 |
| 17290000000 - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal | 799.696,66 |
| 17295100000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 767.237,94 |
| 17295300000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 32.458,72 |
| 17240000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 126.535,02 |
| 17245100000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação | 126.535,02 |
| 17220000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 220.229,11 |
| 17225200000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º | 220.229,11 |
| 17500000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas | 25.505.836,90 |
| 17510000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 25.505.836,90 |
| 17515000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 25.505.836,90 |
| 17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 98.755.271,57 |
| 17140000000 - Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 2.787.198,18 |
| 17145000000 - Transferências do Salário-Educação | 2.073.485,53 |
| 17145200000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 572.201,79 |
| 17145300000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE | 141.510,86 |
| 17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais | 68.196.238,15 |
| 17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 68.196.238,15 |
| 17160000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 146.351,57 |
| 17165000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 146.351,57 |
| 17150000000 - Transf. de Rec. de Complement. da União ao Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educ. Básica e de Valoriz | 2.849.648,93 |
| 17155000000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 2.849.648,93 |
| 17130000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 6.174.441,66 |
| 17135000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações | 6.174.441,66 |
| 17190000000 - Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades | 67.639,50 |
| 17199900000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 67.639,50 |
| 17110000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União | 18.533.753,58 |
| 17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 18.532.922,43 |
| 17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 831,15 |
| 17400000000 - Transferências de Instituições Privadas | 24.000,00 |
| 17410000000 - Transferências de Instituições Privadas | 24.000,00 |
| 17419900000 - Outras Transferências de Instituições Privadas | 24.000,00 |
| 20000000000 - Receitas de Capital | 463.171,67 |
| 24000000000 - Transferências de Capital | 463.171,67 |
| 24100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 463.171,67 |
| 24140000000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 417.517,44 |
| 24149900000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 417.517,44 |
| 24110000000 - Transferências. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS | 45.654,23 |
| 24115100000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrut. da Rede de Serv. | 45.654,23 |
Portal desenvolvido e mantido por