EXECUÇÃO DAS RECEITAS DE 2025


Meses Receitas Correntes Receitas Capitais Total
Jan 23.621.177,99 45.654,23 23.666.832,22
Fev 35.158.916,03 417.517,44 35.576.433,47
Mar 30.419.783,26 0,00 30.419.783,26
Abr 32.465.376,64 0,00 32.465.376,64
Mai 36.348.853,01 0,00 36.348.853,01
Jun 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00
Total 158.014.106,93 463.171,67 158.477.278,60

OBS: Consolidação Geral

Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por