Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | 0014716/2024 | 218850108000 - ISS | 51,58 | ||
| 30/12/2024 | 0014718/2024 | 218850108000 - ISS | 51,58 | ||
| 30/12/2024 | 0014721/2024 | 218850108000 - ISS | 2.635,79 | ||
| 30/12/2024 | 0004811/2024 | 218850108000 - ISS | 14,41 | ||
| 30/12/2024 | 0014723/2024 | 218850108000 - ISS | 4,20 | ||
| 30/12/2024 | 0004812/2024 | 218850108000 - ISS | 87,90 | ||
| 30/12/2024 | 0014727/2024 | 218850108000 - ISS | 1.670,00 | ||
| 30/12/2024 | 0004813/2024 | 218850108000 - ISS | 67,00 | ||
| 30/12/2024 | 0004814/2024 | 218850108000 - ISS | 14,41 | ||
| 30/12/2024 | 0014729/2024 | 218850108000 - ISS | 1.670,00 | ||
| Valor total Receita: 124.967.758,95 | |||||
| Valor total Despesa: 134.163.085,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por