Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | 0004799/2024 | 218850108000 - ISS | 732,35 | ||
| 27/12/2024 | 0019783/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 495,72 | ||
| 27/12/2024 | 0006462/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 208,08 | ||
| 27/12/2024 | 0006463/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 20,29 | ||
| 27/12/2024 | 0006464/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 15,26 | ||
| 27/12/2024 | 0006465/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 476,59 | ||
| 27/12/2024 | 0006466/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 186,34 | ||
| 27/12/2024 | 0006467/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 255,00 | ||
| 27/12/2024 | 0006468/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 63,90 | ||
| 27/12/2024 | 0006460/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 543,45 | ||
| Valor total Receita: 124.967.758,95 | |||||
| Valor total Despesa: 134.163.085,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por