Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | 0004815/2024 | 218850108000 - ISS | 87,90 | ||
| 27/12/2024 | 0004792/2024 | 218850108000 - ISS | 561,47 | ||
| 27/12/2024 | 0004794/2024 | 218850108000 - ISS | 415,00 | ||
| 27/12/2024 | 0004795/2024 | 218850108000 - ISS | 366,18 | ||
| 27/12/2024 | 0004796/2024 | 218850108000 - ISS | 732,35 | ||
| 27/12/2024 | 0004788/2024 | 218850108000 - ISS | 129,67 | ||
| 27/12/2024 | 0004789/2024 | 218850108000 - ISS | 32,42 | ||
| 27/12/2024 | 0004790/2024 | 218850108000 - ISS | 34,96 | ||
| 27/12/2024 | 0004797/2024 | 218850108000 - ISS | 415,00 | ||
| 27/12/2024 | 0004798/2024 | 218850108000 - ISS | 366,18 | ||
| Valor total Receita: 124.967.758,95 | |||||
| Valor total Despesa: 134.163.085,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por