Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 0014530/2024 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 1.319,31 | ||
| 26/12/2024 | 0014531/2024 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 91,81 | ||
| 26/12/2024 | 0014528/2024 | 218850108000 - ISS | 609,96 | ||
| 26/12/2024 | 0014527/2024 | 218850108000 - ISS | 5.912,21 | ||
| 26/12/2024 | 0014526/2024 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 13.232,05 | ||
| 26/12/2024 | 0014527/2024 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 6.503,42 | ||
| 26/12/2024 | 0014523/2024 | 218850108000 - ISS | 23.569,00 | ||
| 26/12/2024 | 0014475/2024 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 2.790,60 | ||
| 26/12/2024 | 0014526/2024 | 218850108000 - ISS | 18.902,93 | ||
| 26/12/2024 | 0014476/2024 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 872,36 | ||
| Valor total Receita: 124.967.758,95 | |||||
| Valor total Despesa: 134.163.085,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por