Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 0006409/2024 | 218810199014 - CONVÊNIO PMM X CAIXA | 148,78 | ||
| 26/12/2024 | 0006422/2024 | 218850108000 - ISS | 2.264,40 | ||
| 26/12/2024 | 0004721/2024 | 218850108000 - ISS | 415,00 | ||
| 26/12/2024 | 0019773/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.818,61 | ||
| 26/12/2024 | 0014661/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 300,00 | ||
| 26/12/2024 | 0006440/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 1.172,34 | ||
| 26/12/2024 | 0014666/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 120,00 | ||
| 26/12/2024 | 0014673/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 220,00 | ||
| 26/12/2024 | 0019764/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 512,21 | ||
| 26/12/2024 | 0019765/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 443,61 | ||
| Valor total Receita: 124.967.758,95 | |||||
| Valor total Despesa: 134.163.085,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por