Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 0019751/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 353,00 | ||
| 26/12/2024 | 0019752/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 300,00 | ||
| 26/12/2024 | 0019753/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 629,10 | ||
| 26/12/2024 | 0006392/2024 | 218810199014 - CONVÊNIO PMM X CAIXA | 32.388,61 | ||
| 26/12/2024 | 0019754/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 236,74 | ||
| 26/12/2024 | 0006393/2024 | 218810199008 - SISMAPKI | 5.911,47 | ||
| 26/12/2024 | 0019755/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 886,48 | ||
| 26/12/2024 | 0006394/2024 | 218810199011 - SINDACSE | 813,28 | ||
| 26/12/2024 | 0019757/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 402,42 | ||
| 26/12/2024 | 0006395/2024 | 218810199012 - PREVISUL | 62,15 | ||
| Valor total Receita: 124.967.758,95 | |||||
| Valor total Despesa: 134.163.085,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por