Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 0019659/2024 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 3.971,85 | ||
| 26/12/2024 | 0019660/2024 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 2.539,90 | ||
| 26/12/2024 | 0014599/2024 | 218850108000 - ISS | 39,63 | ||
| 26/12/2024 | 0019662/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 1.178,70 | ||
| 26/12/2024 | 0019664/2024 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 1.570,25 | ||
| 26/12/2024 | 0014553/2024 | 218850108000 - ISS | 540,00 | ||
| 26/12/2024 | 0019667/2024 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 246,65 | ||
| 26/12/2024 | 0014569/2024 | 218850108000 - ISS | 6,05 | ||
| 26/12/2024 | 0019670/2024 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 12.332,25 | ||
| 26/12/2024 | 0014574/2024 | 218850108000 - ISS | 51,58 | ||
| Valor total Receita: 124.967.758,95 | |||||
| Valor total Despesa: 134.163.085,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por