Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 0019775/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.818,61 | ||
| 26/12/2024 | 0006391/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 119.850,40 | ||
| 26/12/2024 | 0006438/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 543,45 | ||
| 26/12/2024 | 0006407/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 36.056,43 | ||
| 26/12/2024 | 0019702/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 352,15 | ||
| 26/12/2024 | 0019705/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 661,81 | ||
| 26/12/2024 | 0019728/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 928,05 | ||
| 26/12/2024 | 0019729/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 423,60 | ||
| 26/12/2024 | 0019730/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 706,00 | ||
| 26/12/2024 | 0019731/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 629,10 | ||
| Valor total Receita: 124.967.758,95 | |||||
| Valor total Despesa: 134.163.085,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por