Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | 01-0196/2024 | 451120200002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 100.000,00 | ||
| 27/12/2024 | 01-0192/2024 | 451120200002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 140.000,00 | ||
| 27/12/2024 | 0006455/2024 | 218810199008 - SISMAPKI | 40,38 | ||
| 27/12/2024 | 0006456/2024 | 218810199011 - SINDACSE | 50,83 | ||
| 27/12/2024 | 0006457/2024 | 218810199029 - CONVENIO PMM X SICREDI | 6.265,79 | ||
| 27/12/2024 | 0006461/2024 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 2.481,10 | ||
| 27/12/2024 | 0014708/2024 | 218850108000 - ISS | 6,05 | ||
| 27/12/2024 | 0014711/2024 | 218850108000 - ISS | 115,87 | ||
| 26/12/2024 | 0006377/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 27.781,50 | ||
| 26/12/2024 | 0006378/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 20.014,67 | ||
| Valor total Receita: 124.967.758,95 | |||||
| Valor total Despesa: 134.163.085,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por