Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | 01-0194/2024 | 351120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 262.355,97 | ||
| 30/12/2024 | 01-0195/2024 | 351120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2,46 | ||
| 30/12/2024 | 01-0197/2024 | 351120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.000,00 | ||
| 30/12/2024 | 01-0197/2024 | 451120200002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 20.000,00 | ||
| 30/12/2024 | 01-0194/2024 | 451120200002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 262.355,97 | ||
| 30/12/2024 | 01-0195/2024 | 451120200002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 2,46 | ||
| 30/12/2024 | 0014726/2024 | 218850108000 - ISS | 1.670,00 | ||
| 30/12/2024 | 0019925/2024 | 218850108000 - ISS | 38.011,31 | ||
| 30/12/2024 | 0014713/2024 | 218850108000 - ISS | 51,58 | ||
| 30/12/2024 | 0014714/2024 | 218850108000 - ISS | 54,07 | ||
| Valor total Receita: 124.967.758,95 | |||||
| Valor total Despesa: 134.163.085,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por