Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2018 | 0000001/2018 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 4.872.129,00 | ||
| 31/12/2018 | 0000040/2018 | 218810199018 - CONVÊNIO PMM X SICOOB | 7.954,71 | ||
| 31/12/2018 | 0000001/2018 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 160.042,00 | ||
| 31/12/2018 | 0000016/2018 | 218810403000 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 57.921,33 | ||
| 31/12/2018 | 0010526/2018 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.379,71 | ||
| 31/12/2018 | 0000006/2018 | 218810108000 - ISS | 310,00 | ||
| 31/12/2018 | 0000001/2018 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | 29.751.316,00 | ||
| 31/12/2018 | 0000041/2018 | 218810115006 - CONVENIO PMM X BRADESCO PROMOTORA | 954,70 | ||
| 31/12/2018 | 0000001/2018 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 1.026.067,50 | ||
| 31/12/2018 | 0000025/2018 | 218810101001 - IPAJM | 10.535,67 | ||
| Valor total Receita: 948.505.104,40 | |||||
| Valor total Despesa: 910.440.431,28 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por