Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2018 | 0000286/2018 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | -95,40 | ||
| 31/12/2018 | 0000028/2018 | 218810101008 - IPREVMIMOSO | 479,20 | ||
| 31/12/2018 | 0010539/2018 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.744,05 | ||
| 31/12/2018 | 0010489/2018 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | 638,93 | ||
| 31/12/2018 | 0000011/2018 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 47,79 | ||
| 31/12/2018 | 0000007/2018 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 8.554,27 | ||
| 31/12/2018 | 0000001/2018 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 1.026.067,50 | ||
| 31/12/2018 | 0000028/2018 | 218810199007 - IPREVMIMOSO | 479,20 | ||
| 31/12/2018 | 0010539/2018 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.192,50 | ||
| 31/12/2018 | 0010489/2018 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 209,76 | ||
| Valor total Receita: 948.505.104,40 | |||||
| Valor total Despesa: 910.440.431,28 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por