Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2018 | 0010528/2018 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.669,10 | ||
| 31/12/2018 | 0010479/2018 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 125,86 | ||
| 31/12/2018 | 0000006/2018 | 218810108000 - ISS | 310,00 | ||
| 31/12/2018 | 0000001/2018 | 451220101000 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 1.661.060,00 | ||
| 31/12/2018 | 0000041/2018 | 218810199019 - CONVÊNIO PMM X BRADESCO PROMOTORA | 954,70 | ||
| 31/12/2018 | 0000001/2018 | 218810101008 - IPREVMIMOSO | 473,28 | ||
| 31/12/2018 | 0000025/2018 | 218810199001 - IPAJM | 10.535,67 | ||
| 31/12/2018 | 0010532/2018 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 380,52 | ||
| 31/12/2018 | 0010483/2018 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 921,33 | ||
| 31/12/2018 | 0000007/2018 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 71,69 | ||
| Valor total Receita: 948.505.104,40 | |||||
| Valor total Despesa: 910.440.431,28 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por