Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2018 | 0000001/2018 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 13.265,97 | ||
| 31/12/2018 | 0000015/2018 | 218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 100,00 | ||
| 31/12/2018 | 0000014/2018 | 218810115005 - RETENÇÕES CÂMARA | 697,22 | ||
| 31/12/2018 | 0010525/2018 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 31,71 | ||
| 31/12/2018 | 0000026/2018 | 218810199018 - CONVÊNIO PMM X SICOOB | 995,33 | ||
| 31/12/2018 | 0000001/2018 | 218810403000 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 44.810,43 | ||
| 31/12/2018 | 0000039/2018 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 378.129,38 | ||
| 31/12/2018 | 0000001/2018 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 13.265,97 | ||
| 31/12/2018 | 0000015/2018 | 218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 100,00 | ||
| 31/12/2018 | 0000014/2018 | 218810199020 - RETENÇÕES CÂMARA | 697,22 | ||
| Valor total Receita: 948.505.104,40 | |||||
| Valor total Despesa: 910.440.431,28 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por