Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2018 | 0002006/2018 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 4.409,93 | ||
| 31/12/2018 | 0010504/2018 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | 844,64 | ||
| 31/12/2018 | 0000022/2018 | 218810113005 - PREVISUL | 72,26 | ||
| 31/12/2018 | 0015383/2018 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | 67.387,52 | ||
| 31/12/2018 | 0000001/2018 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 161.741,95 | ||
| 31/12/2018 | 0000035/2018 | 218810113004 - SINDACSE | 23,18 | ||
| 31/12/2018 | 0000042/2018 | 113810600000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 4.427,30 | ||
| 31/12/2018 | 0000010/2018 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 5.103,79 | ||
| 31/12/2018 | 0002007/2018 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 31,71 | ||
| 31/12/2018 | 0010508/2018 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | 336,84 | ||
| Valor total Receita: 948.505.104,40 | |||||
| Valor total Despesa: 910.440.431,28 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por