Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2018 | 0000036/2018 | 218810113005 - PREVISUL | 221,68 | ||
| 31/12/2018 | 0000012/2018 | 218810108000 - ISS | 63.463,17 | ||
| 31/12/2018 | 0000011/2018 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 47,79 | ||
| 31/12/2018 | 0010508/2018 | 218810115002 - CONVENIO PMM X BANESTES | 2.253,81 | ||
| 31/12/2018 | 0000023/2018 | 218810199013 - SEGURO SUL AMÉRICA | 187,15 | ||
| 31/12/2018 | 0000001/2018 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 4.246.609,00 | ||
| 31/12/2018 | 0000036/2018 | 218810199012 - PREVISUL | 221,68 | ||
| 31/12/2018 | 0000012/2018 | 218810108000 - ISS | 63.463,17 | ||
| 31/12/2018 | 0000011/2018 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 47,79 | ||
| 31/12/2018 | 0010515/2018 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 253,68 | ||
| Valor total Receita: 948.505.104,40 | |||||
| Valor total Despesa: 910.440.431,28 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por