Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2018 | 0000024/2018 | 218810115001 - CONVENIO PMM X CAIXA | 26.047,90 | ||
| 31/12/2018 | 0000001/2018 | 218810101001 - IPAJM | 7.379,38 | ||
| 31/12/2018 | 0000037/2018 | 218810114001 - SEGURO SUL AMÉRICA | 3.555,52 | ||
| 31/12/2018 | 0000013/2018 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 9.749,33 | ||
| 31/12/2018 | 0000012/2018 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | 31.665,83 | ||
| 31/12/2018 | 0010516/2018 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 63,42 | ||
| 31/12/2018 | 0000024/2018 | 218810199014 - CONVÊNIO PMM X CAIXA | 26.047,90 | ||
| 31/12/2018 | 0000001/2018 | 218810101001 - IPAJM | 7.379,38 | ||
| 31/12/2018 | 0000037/2018 | 218810199013 - SEGURO SUL AMÉRICA | 3.555,52 | ||
| 31/12/2018 | 0000013/2018 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 9.749,33 | ||
| Valor total Receita: 948.505.104,40 | |||||
| Valor total Despesa: 910.440.431,28 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por