Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2018 | 0010525/2018 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.466,04 | ||
| 31/12/2018 | 0000027/2018 | 218810115006 - CONVENIO PMM X BRADESCO PROMOTORA | 306,30 | ||
| 31/12/2018 | 0000001/2018 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 31,17 | ||
| 31/12/2018 | 0000001/2018 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 4.872.129,00 | ||
| 31/12/2018 | 0000040/2018 | 218810115004 - CONVENIO PMM X SICOOB | 7.954,71 | ||
| 31/12/2018 | 0000001/2018 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 160.042,00 | ||
| 31/12/2018 | 0000016/2018 | 218810403000 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 57.921,33 | ||
| 31/12/2018 | 0010526/2018 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 31,71 | ||
| 31/12/2018 | 0000027/2018 | 218810199019 - CONVÊNIO PMM X BRADESCO PROMOTORA | 306,30 | ||
| 31/12/2018 | 0000001/2018 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 31,17 | ||
| Valor total Receita: 948.505.104,40 | |||||
| Valor total Despesa: 910.440.431,28 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por