Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2018 | 0000010/2018 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 5.103,79 | ||
| 31/12/2018 | 0000006/2018 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 502,57 | ||
| 31/12/2018 | 0000001/2018 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 10.660,50 | ||
| 31/12/2018 | 0000285/2018 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | -352,98 | ||
| 31/12/2018 | 0000027/2018 | 218810199004 - DESCONTO IPC | 2.922,92 | ||
| 31/12/2018 | 0010538/2018 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 12.086,79 | ||
| 31/12/2018 | 0010486/2018 | 218810115002 - CONVENIO PMM X BANESTES | 151,77 | ||
| 31/12/2018 | 0000011/2018 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 47,79 | ||
| 31/12/2018 | 0000007/2018 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 8.554,27 | ||
| 31/12/2018 | 0000001/2018 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 10.660,50 | ||
| Valor total Receita: 948.505.104,40 | |||||
| Valor total Despesa: 910.440.431,28 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por