Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2018 | 0000012/2018 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | 31.665,83 | ||
| 31/12/2018 | 0000016/2018 | 218810101008 - IPREVMIMOSO | 368,81 | ||
| 31/12/2018 | 0000001/2018 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 85.766,44 | ||
| 31/12/2018 | 0000029/2018 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 750.730,25 | ||
| 31/12/2018 | 0010540/2018 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 184,50 | ||
| 31/12/2018 | 0010490/2018 | 218810115002 - CONVENIO PMM X BANESTES | 1.569,67 | ||
| 31/12/2018 | 0004687/2018 | 218810403000 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 101,84 | ||
| 31/12/2018 | 0000012/2018 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | 31.665,83 | ||
| 31/12/2018 | 0000016/2018 | 218810199007 - IPREVMIMOSO | 368,81 | ||
| 31/12/2018 | 0000001/2018 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 85.766,44 | ||
| Valor total Receita: 948.505.104,40 | |||||
| Valor total Despesa: 910.440.431,28 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por