Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2018 | 0000029/2018 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 750.730,25 | ||
| 31/12/2018 | 0010540/2018 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.348,84 | ||
| 31/12/2018 | 0010492/2018 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 549,97 | ||
| 31/12/2018 | 0000013/2018 | 218810113003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 27,64 | ||
| 31/12/2018 | 0000017/2018 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 193.471,17 | ||
| 31/12/2018 | 0000001/2018 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 796.615,19 | ||
| 31/12/2018 | 0000030/2018 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 13.508,52 | ||
| 31/12/2018 | 0010541/2018 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 2.610,51 | ||
| 31/12/2018 | 0010495/2018 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 636,99 | ||
| 31/12/2018 | 0000013/2018 | 218810199010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 27,64 | ||
| Valor total Receita: 948.505.104,40 | |||||
| Valor total Despesa: 910.440.431,28 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por