Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2014 | 0000116/2014 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 71,05 | ||
| 31/12/2014 | 0007173/2014 | 218810108000 - ISS | 921,66 | ||
| 31/12/2014 | 0000001/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 3.020,81 | ||
| 31/12/2014 | 0007173/2014 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 276,50 | ||
| 31/12/2014 | 0000001/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 3.020,81 | ||
| 31/12/2014 | 0009811/2014 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | 1.434,07 | ||
| 31/12/2014 | 0007174/2014 | 218810108000 - ISS | 490,00 | ||
| 31/12/2014 | 0000002/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 141.824,28 | ||
| 31/12/2014 | 0007174/2014 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 147,00 | ||
| 31/12/2014 | 0009817/2014 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 1.434,07 | ||
| Valor total Receita: 569.156.787,65 | |||||
| Valor total Despesa: 529.747.246,60 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por