Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2014 | 0009817/2014 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 1.434,07 | ||
| 31/12/2014 | 0007151/2014 | 218810108000 - ISS | 380,06 | ||
| 31/12/2014 | 0000002/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 141.824,28 | ||
| 31/12/2014 | 0007187/2014 | 218810108000 - ISS | 21,10 | ||
| 31/12/2014 | 0007151/2014 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 79,81 | ||
| 31/12/2014 | 0000002/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 141.824,28 | ||
| 31/12/2014 | 0007188/2014 | 218810108000 - ISS | 21,10 | ||
| 31/12/2014 | 0000585/2014 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 112.811,78 | ||
| 31/12/2014 | 0007151/2014 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 114,01 | ||
| 31/12/2014 | 0000003/2014 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 20.081.176,00 | ||
| Valor total Receita: 569.156.787,65 | |||||
| Valor total Despesa: 529.747.246,60 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por