Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2014 | 0007183/2014 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 14,93 | ||
| 31/12/2014 | 0000006/2014 | 451120200000 - REPASSE RECEBIDO | -112.811,78 | ||
| 31/12/2014 | 0007135/2014 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 356,53 | ||
| 31/12/2014 | 0007185/2014 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 6,45 | ||
| 31/12/2014 | 0007136/2014 | 218810108000 - ISS | 1.222,75 | ||
| 31/12/2014 | 0007185/2014 | 218810108000 - ISS | 21,52 | ||
| 31/12/2014 | 0007136/2014 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 366,82 | ||
| 31/12/2014 | 0000001/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 3.020,81 | ||
| 31/12/2014 | 0007136/2014 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 807,02 | ||
| 31/12/2014 | 0000001/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 3.020,81 | ||
| Valor total Receita: 569.156.787,65 | |||||
| Valor total Despesa: 529.747.246,60 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por