Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2014 | 0007181/2014 | 218810108000 - ISS | 14,25 | ||
| 31/12/2014 | 0007134/2014 | 218810108000 - ISS | 3.008,40 | ||
| 31/12/2014 | 0009815/2014 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 18,21 | ||
| 31/12/2014 | 0007181/2014 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 4,28 | ||
| 31/12/2014 | 0007134/2014 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 902,52 | ||
| 31/12/2014 | 0007182/2014 | 218810108000 - ISS | 2,97 | ||
| 31/12/2014 | 0007135/2014 | 218810108000 - ISS | 540,20 | ||
| 31/12/2014 | 0007183/2014 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 32,85 | ||
| 31/12/2014 | 0000149/2014 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | -95.000,00 | ||
| 31/12/2014 | 0007135/2014 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 162,06 | ||
| Valor total Receita: 569.156.787,65 | |||||
| Valor total Despesa: 529.747.246,60 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por