Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2014 | 0007189/2014 | 218810108000 - ISS | 21,10 | ||
| 31/12/2014 | 0007154/2014 | 218810108000 - ISS | 3.105,00 | ||
| 31/12/2014 | 0000053/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | -162,35 | ||
| 31/12/2014 | 0000001/2014 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 2.477.466,50 | ||
| 31/12/2014 | 0007190/2014 | 218810108000 - ISS | 21,10 | ||
| 31/12/2014 | 0007154/2014 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 621,00 | ||
| 31/12/2014 | 0000147/2014 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | -135.895,78 | ||
| 31/12/2014 | 0000001/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 45.757,76 | ||
| 31/12/2014 | 0007191/2014 | 218810108000 - ISS | 21,10 | ||
| 31/12/2014 | 0007154/2014 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 3.415,50 | ||
| Valor total Receita: 569.156.787,65 | |||||
| Valor total Despesa: 529.747.246,60 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por