Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2014 | 0007171/2014 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 9.144,81 | ||
| 31/12/2014 | 0000002/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 211.253,70 | ||
| 31/12/2014 | 0000116/2014 | 218810115005 - RETENÇÕES CÂMARA | 21.147,78 | ||
| 31/12/2014 | 0007171/2014 | 218810108000 - ISS | 13.855,77 | ||
| 31/12/2014 | 0000011/2014 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 2.477.466,50 | ||
| 31/12/2014 | 0000116/2014 | 218810113003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 56,97 | ||
| 31/12/2014 | 0007172/2014 | 218810108000 - ISS | 1.058,40 | ||
| 31/12/2014 | 0009810/2014 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | 135.895,78 | ||
| 31/12/2014 | 0000116/2014 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 13.473,98 | ||
| 31/12/2014 | 0007172/2014 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 349,27 | ||
| Valor total Receita: 569.156.787,65 | |||||
| Valor total Despesa: 529.747.246,60 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por