Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2014 | 0000148/2014 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | -1.434,07 | ||
| 31/12/2014 | 0000001/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 45.757,76 | ||
| 31/12/2014 | 0007163/2014 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 30,92 | ||
| 31/12/2014 | 0000009/2014 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 1.434,07 | ||
| 31/12/2014 | 0007170/2014 | 218810108000 - ISS | 1.160,39 | ||
| 31/12/2014 | 0000010/2014 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | 20.079.742,00 | ||
| 31/12/2014 | 0000116/2014 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | 9.581,50 | ||
| 31/12/2014 | 0007170/2014 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 464,15 | ||
| 31/12/2014 | 0000002/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 211.253,70 | ||
| 31/12/2014 | 0000116/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 188,63 | ||
| Valor total Receita: 569.156.787,65 | |||||
| Valor total Despesa: 529.747.246,60 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por