Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2014 | 0007179/2014 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 300,15 | ||
| 31/12/2014 | 0000218/2014 | 218810115005 - RETENÇÕES CÂMARA | 21.314,04 | ||
| 31/12/2014 | 0000147/2014 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | -135.895,78 | ||
| 31/12/2014 | 0000001/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 45.757,76 | ||
| 31/12/2014 | 0009812/2014 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | 95.000,00 | ||
| 31/12/2014 | 0007179/2014 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 136,43 | ||
| 31/12/2014 | 0000219/2014 | 218810113003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 131,68 | ||
| 31/12/2014 | 0000148/2014 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | -1.434,07 | ||
| 31/12/2014 | 0000001/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 45.757,76 | ||
| 31/12/2014 | 0000220/2014 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 23.412,84 | ||
| Valor total Receita: 569.156.787,65 | |||||
| Valor total Despesa: 529.747.246,60 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por