Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | 0000117/2023 | 218850108000 - ISS | 38,03 | ||
| 17/01/2023 | 0000122/2023 | 218850108000 - ISS | 3,28 | ||
| 17/01/2023 | 0000012/2023 | 218850108000 - ISS | 185,00 | ||
| 16/01/2023 | 0000105/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.235,39 | ||
| 13/01/2023 | 0000087/2023 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 7.845,21 | ||
| 13/01/2023 | 0000088/2023 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 7.130,34 | ||
| 13/01/2023 | 0000221/2023 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 44.138,59 | ||
| 13/01/2023 | 0000226/2023 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 77.802,09 | ||
| 13/01/2023 | 0000232/2023 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 15.054,24 | ||
| 13/01/2023 | 0000239/2023 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 39.446,22 | ||
| Valor total Receita: 119.402.482,89 | |||||
| Valor total Despesa: 125.589.883,72 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por