Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | 0000158/2023 | 218850108000 - ISS | 736,00 | ||
| 20/01/2023 | 0000183/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 58,56 | ||
| 20/01/2023 | 0000159/2023 | 218850108000 - ISS | 804,00 | ||
| 20/01/2023 | 0000187/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.150,55 | ||
| 20/01/2023 | 0000166/2023 | 218850108000 - ISS | 115,00 | ||
| 20/01/2023 | 0000187/2023 | 218850108000 - ISS | 7.168,50 | ||
| 20/01/2023 | 0000183/2023 | 218850108000 - ISS | 195,21 | ||
| 20/01/2023 | 0000175/2023 | 218850108000 - ISS | 120,00 | ||
| 20/01/2023 | 0000176/2023 | 218850108000 - ISS | 233,04 | ||
| 20/01/2023 | 01-0004/2023 | 351120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 104.486,95 | ||
| Valor total Receita: 119.402.482,89 | |||||
| Valor total Despesa: 125.589.883,72 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por