Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | 0000198/2023 | 218850108000 - ISS | 240,00 | ||
| 23/01/2023 | 0000204/2023 | 218850108000 - ISS | 625,00 | ||
| 23/01/2023 | 0000191/2023 | 218850108000 - ISS | 400,00 | ||
| 23/01/2023 | 0000193/2023 | 218850108000 - ISS | 2.993,36 | ||
| 23/01/2023 | 0000014/2023 | 218850108000 - ISS | 244,91 | ||
| 23/01/2023 | 0000446/2023 | 218850108000 - ISS | 804,00 | ||
| 23/01/2023 | 0000447/2023 | 218850108000 - ISS | 12.816,38 | ||
| 23/01/2023 | 0000445/2023 | 218850108000 - ISS | 736,00 | ||
| 20/01/2023 | 01-0004/2023 | 451120200002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 104.486,95 | ||
| 20/01/2023 | 0000179/2023 | 218850108000 - ISS | 5.400,00 | ||
| Valor total Receita: 119.402.482,89 | |||||
| Valor total Despesa: 125.589.883,72 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por