Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | 0000405/2023 | 218850108000 - ISS | 173,71 | ||
| 19/01/2023 | 0000401/2023 | 218850108000 - ISS | 301,50 | ||
| 19/01/2023 | 0000373/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 1.296,42 | ||
| 19/01/2023 | 0000402/2023 | 218850108000 - ISS | 396,00 | ||
| 19/01/2023 | 0000403/2023 | 218850108000 - ISS | 777,43 | ||
| 19/01/2023 | 0000140/2023 | 218850108000 - ISS | 777,43 | ||
| 19/01/2023 | 0000368/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 4.199,56 | ||
| 19/01/2023 | 0000141/2023 | 218850108000 - ISS | 173,71 | ||
| 19/01/2023 | 0000388/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.235,39 | ||
| 19/01/2023 | 0000140/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 233,23 | ||
| Valor total Receita: 119.402.482,89 | |||||
| Valor total Despesa: 125.589.883,72 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por