Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2023 | 0000163/2023 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 28.184,80 | ||
| 11/01/2023 | 0000164/2023 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 6.380,00 | ||
| 11/01/2023 | 0000165/2023 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 8.650,36 | ||
| 11/01/2023 | 0000166/2023 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 35.134,39 | ||
| 11/01/2023 | 0000167/2023 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 78.583,62 | ||
| 11/01/2023 | 0000169/2023 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 322,41 | ||
| 11/01/2023 | 0000170/2023 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 929,28 | ||
| 11/01/2023 | 0000171/2023 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 1.923,58 | ||
| 11/01/2023 | 0000054/2023 | 218850108000 - ISS | 140,70 | ||
| 11/01/2023 | 0000055/2023 | 218850108000 - ISS | 140,70 | ||
| Valor total Receita: 119.402.482,89 | |||||
| Valor total Despesa: 125.589.883,72 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por