Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2023 | 0000066/2023 | 218850108000 - ISS | 41,27 | ||
| 06/01/2023 | 0000067/2023 | 218850108000 - ISS | 42,45 | ||
| 06/01/2023 | 0000068/2023 | 218850108000 - ISS | 13,93 | ||
| 06/01/2023 | 0000069/2023 | 218850108000 - ISS | 13,93 | ||
| 06/01/2023 | 0000070/2023 | 218850108000 - ISS | 9,64 | ||
| 06/01/2023 | 0000071/2023 | 218850108000 - ISS | 9,64 | ||
| 06/01/2023 | 0000072/2023 | 218850108000 - ISS | 48,66 | ||
| 06/01/2023 | 0000073/2023 | 218850108000 - ISS | 29,46 | ||
| 06/01/2023 | 0000074/2023 | 218850108000 - ISS | 29,46 | ||
| 06/01/2023 | 0000062/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 1.261,77 | ||
| Valor total Receita: 119.402.482,89 | |||||
| Valor total Despesa: 125.589.883,72 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por