Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2023 | 0000057/2023 | 218850108000 - ISS | 320,00 | ||
| 11/01/2023 | 02-0001/2023 | 351120100001 - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL | 569.003,19 | ||
| 10/01/2023 | 01-0003/2023 | 451120200002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 1,94 | ||
| 10/01/2023 | 01-0002/2023 | 451120200002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 270.196,16 | ||
| 10/01/2023 | 0000154/2023 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 9.778,29 | ||
| 10/01/2023 | 0000038/2023 | 218850108000 - ISS | 680,00 | ||
| 10/01/2023 | 0000040/2023 | 218850108000 - ISS | 509,00 | ||
| 10/01/2023 | 0000042/2023 | 218850108000 - ISS | 7.030,00 | ||
| 10/01/2023 | 01-0003/2023 | 351120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1,94 | ||
| 10/01/2023 | 01-0002/2023 | 351120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 270.196,16 | ||
| Valor total Receita: 119.402.482,89 | |||||
| Valor total Despesa: 125.589.883,72 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por