Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | 0000141/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 52,11 | ||
| 19/01/2023 | 0000404/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 233,23 | ||
| 19/01/2023 | 0000406/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 52,11 | ||
| 19/01/2023 | 0000408/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 15,23 | ||
| 19/01/2023 | 0000409/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 71,55 | ||
| 19/01/2023 | 0000411/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 18,20 | ||
| 19/01/2023 | 0000146/2023 | 218850108000 - ISS | 42,62 | ||
| 19/01/2023 | 0000149/2023 | 218850108000 - ISS | 22,73 | ||
| 18/01/2023 | 0000357/2023 | 113810600001 - RETENÇÃO MULTA DE TRÂNSITO SERVIDOR | 137,41 | ||
| 18/01/2023 | 0000129/2023 | 218850108000 - ISS | 50,76 | ||
| Valor total Receita: 119.402.482,89 | |||||
| Valor total Despesa: 125.589.883,72 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por