Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2014 | 0007174/2014 | 218810108000 - ISS | 490,00 | ||
| 31/12/2014 | 0009811/2014 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | 1.434,07 | ||
| 31/12/2014 | 0007174/2014 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 147,00 | ||
| 31/12/2014 | 0007175/2014 | 218810108000 - ISS | 261,83 | ||
| 31/12/2014 | 0004069/2014 | 218810403000 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 270,84 | ||
| 31/12/2014 | 0007115/2014 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 32,60 | ||
| 31/12/2014 | 0007175/2014 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 78,55 | ||
| 31/12/2014 | 0007115/2014 | 218810108000 - ISS | 108,67 | ||
| 31/12/2014 | 0000217/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 89,99 | ||
| 31/12/2014 | 0007179/2014 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 300,15 | ||
| Valor total Receita: 569.156.787,65 | |||||
| Valor total Despesa: 529.747.246,60 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por