Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 0000012/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 202.780,86 | ||
| 31/12/2024 | 0000012/2024 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 2.273,05 | ||
| 31/12/2024 | 0000012/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 1.172,34 | ||
| 31/12/2024 | 0000012/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 1.048,28 | ||
| 31/12/2024 | 0000012/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 1.172,34 | ||
| 31/12/2024 | 0000012/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 1.048,28 | ||
| 31/12/2024 | 0000012/2024 | 218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 3.210,34 | ||
| 31/12/2024 | 0000012/2024 | 218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 3.210,34 | ||
| 31/12/2024 | 0000012/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 9,20 | ||
| 31/12/2024 | 0000012/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 124,08 | ||
| Valor total Receita: 124.967.758,95 | |||||
| Valor total Despesa: 134.163.085,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por