Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2014 | 0000010/2014 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | 20.079.742,00 | ||
| 31/12/2014 | 0007181/2014 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 9,41 | ||
| 31/12/2014 | 0000560/2014 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 1.434,07 | ||
| 31/12/2014 | 0007134/2014 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 992,77 | ||
| 31/12/2014 | 0007170/2014 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 464,15 | ||
| 31/12/2014 | 0009815/2014 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 18,21 | ||
| 31/12/2014 | 0000002/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 211.253,70 | ||
| 31/12/2014 | 0007181/2014 | 218810108000 - ISS | 14,25 | ||
| 31/12/2014 | 0007134/2014 | 218810108000 - ISS | 3.008,40 | ||
| 31/12/2014 | 0007171/2014 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 9.144,81 | ||
| Valor total Receita: 569.156.787,65 | |||||
| Valor total Despesa: 529.747.246,60 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por