EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2014 a 31/12/2014

a
Atualizado em: 26/07/2025 00:00:00   |   Último lançamento: 22/07/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
31/12/2014 0007154/2014 218810108000 - ISS 3.105,00
31/12/2014 0000218/2014 218810115005 - RETENÇÕES CÂMARA 21.314,04
31/12/2014 0000053/2014 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA -162,35
31/12/2014 0000001/2014 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 2.477.466,50
31/12/2014 0007179/2014 218810102002 - INSS PF/PJ 300,15
31/12/2014 0007154/2014 218810104002 - IRRF PF/PJ 621,00
31/12/2014 0000219/2014 218810113003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 131,68
31/12/2014 0000147/2014 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL -135.895,78
31/12/2014 0000001/2014 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 45.757,76
31/12/2014 0009812/2014 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL 95.000,00
Valor total Receita: 569.156.787,65
Valor total Despesa: 529.747.246,60
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por