EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2014 a 31/12/2014

a
Atualizado em: 26/07/2025 00:00:00   |   Último lançamento: 22/07/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
31/12/2014 0000006/2014 451120200000 - REPASSE RECEBIDO -112.811,78
31/12/2014 0007135/2014 218810102002 - INSS PF/PJ 356,53
31/12/2014 0009810/2014 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL 135.895,78
31/12/2014 0000116/2014 218810102001 - INSS SERVIDORES 13.473,98
31/12/2014 0007172/2014 218810102002 - INSS PF/PJ 349,27
31/12/2014 0007136/2014 218810108000 - ISS 1.222,75
31/12/2014 0000116/2014 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 71,05
31/12/2014 0007173/2014 218810108000 - ISS 921,66
31/12/2014 0007136/2014 218810104002 - IRRF PF/PJ 366,82
31/12/2014 0000001/2014 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 3.020,81
Valor total Receita: 569.156.787,65
Valor total Despesa: 529.747.246,60
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por