EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2014 a 31/12/2014

a
Atualizado em: 26/07/2025 00:00:00   |   Último lançamento: 22/07/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
31/12/2014 0007179/2014 218810104002 - IRRF PF/PJ 136,43
31/12/2014 0007154/2014 218810102002 - INSS PF/PJ 3.415,50
31/12/2014 0000220/2014 218810102001 - INSS SERVIDORES 23.412,84
31/12/2014 0000148/2014 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL -1.434,07
31/12/2014 0000001/2014 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 45.757,76
31/12/2014 0007163/2014 218810104002 - IRRF PF/PJ 30,92
31/12/2014 0000221/2014 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 262,69
31/12/2014 0000009/2014 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO 1.434,07
31/12/2014 0007170/2014 218810108000 - ISS 1.160,39
31/12/2014 0000222/2014 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 577,32
Valor total Receita: 569.156.787,65
Valor total Despesa: 529.747.246,60
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por